Свежий воздух? Легче не бывает!

Рекомендуем

Каталог

Некоторые технические характеристики воздушных компрессоров Ingersoll-Rand

Компрессоры серии SSR

Модель компрессора Тип компрессора Производительность Максимальное давление
ML 4 Винтовой 0.54 м.куб./мин 7.5 бар
MM 4 Винтовой 0.52 м.куб./мин 8.5 бар
MH 4 Винтовой 0.4 м.куб./мин 10 бар
MU 4 Винтовой 0.31 м.куб./мин 13 бар
ML 5.5 Винтовой 0.83 м.куб./мин 7.5 бар
MM 5.5 Винтовой 0.79 м.куб./мин 8.5 бар
MH 5.5 Винтовой 0.65 м.куб./мин 10 бар
MU 5.5 Винтовой 0.46 м.куб./мин 13 бар
ML 7.5 Винтовой 1.14 м.куб./мин 7.5 бар
MM 7.5 Винтовой 1.08 м.куб./мин 8.5 бар
MH 7.5 Винтовой 0.91 м.куб./мин 10 бар
MU 7.5 Винтовой 0.71 м.куб./мин 13 бар
ML 11 Винтовой 1.7 м.куб./мин 7.5 бар
MM 11 Винтовой 1.6 м.куб./мин 8.5 бар
MH 11 Винтовой 1.41 м.куб./мин 10 бар
MU 11 Винтовой 1.06 м.куб./мин 13 бар

 

Компрессоры с ременным приводом

Модель компрессора Тип компрессора Производительность Максимальное давление
ML 15 Винтовой 2.4 м.куб./мин 7.5 бар
MM 15 Винтовой 2.2 м.куб./мин 8.5 бар
MH 15 Винтовой 2 м.куб./мин 10 бар
ML 18.5 Винтовой 2.9 м.куб./мин 7.5 бар
MM 18.5 Винтовой 2.7 м.куб./мин 8.5 бар
MH 18.5 Винтовой 2.5 м.куб./мин 10 бар
ML 22C Винтовой 3.3 м.куб./мин 7.5 бар
MM 22C Винтовой 3.2 м.куб./мин 8.5 бар
MH 22C Винтовой 2.9 м.куб./мин 10 бар
ML 22 Винтовой 3.6 м.куб./мин 7.5 бар
MM 22 Винтовой 3.28 м.куб./мин 8.5 бар
MH 22 Винтовой 3.12 м.куб./мин 10 бар
MU 22 Винтовой 2.41 м.куб./мин 13 бар
ML 30 Винтовой 4.64 м.куб./мин 7.5 бар
MM 30 Винтовой 4.1 м.куб./мин 8.5 бар
MH 30 Винтовой 4.08 м.куб./мин 10 бар
MU 30 Винтовой 3.31 м.куб./мин 13 бар

 

Компрессоры с шестеренчатым приводом

Модель компрессора Тип компрессора Производительность Максимальное давление
ML 37 Винтовой 6.3 м.куб./мин 7.5 бар
MM 37 Винтовой 6.02 м.куб./мин 8.5 бар
MH 37 Винтовой 5.5 м.куб./мин 10 бар
MU 37 Винтовой 4.78 м.куб./мин 13 бар
ML 45 Винтовой 7.45 м.куб./мин 7.5 бар
MM 45 Винтовой 7.12 м.куб./мин 8.5 бар
MH 45 Винтовой 6.5 м.куб./мин 10 бар
MU 45 Винтовой 5.65 м.куб./мин 13 бар
ML 55 Винтовой 10.2 м.куб./мин 7.5 бар
MM 55 Винтовой 9.2 м.куб./мин 8.5 бар
MH 55 Винтовой 8.5 м.куб./мин 10 бар
MU 55 Винтовой 6.56 м.куб./мин 13 бар
ML 75 Винтовой 13.59 м.куб./мин 7.5 бар
MM 75 Винтовой 12.68 м.куб./мин 8.5 бар
MH 75 Винтовой 11.61 м.куб./мин 10 бар
MU 75 Винтовой 8.46 м.куб./мин 13 бар
ML 90 Винтовой 16.9 м.куб./мин 7.5 бар
MM 90 Винтовой 14.76 м.куб./мин 8.5 бар
MH 90 Винтовой 13.95 м.куб./мин 10 бар
MU 90 Винтовой 10.0 м.куб./мин 13 бар
ML 110 Винтовой 20.0 м.куб./мин 7.5 бар
MM 110 Винтовой 18.3 м.куб./мин 8.5 бар
MH 110 Винтовой 16.0 м.куб./мин 10 бар
MU 110 Винтовой 12.92 м.куб./мин 13 бар
ML 132 Винтовой 24.07 м.куб./мин 7.5 бар
MM 132 Винтовой 21.66 м.куб./мин 8.5 бар
MH 132 Винтовой 20.53 м.куб./мин 10 бар
MU 132 Винтовой 15.28 м.куб./мин 13 бар
ML 160 Винтовой 27.0 м.куб./мин 7.5 бар
MM 160 Винтовой 25.0 м.куб./мин 8.5 бар
MH 160 Винтовой 23.0 м.куб./мин 10 бар
MU 160 Винтовой 19.28 м.куб./мин 13 бар
ML 200 Винтовой 35.7 м.куб./мин 7.0 бар
MM 200 Винтовой 33.7 м.куб./мин 8.0 бар
MH 200 Винтовой 31.2 м.куб./мин 9.5 бар
ML 250 Винтовой 42.7 м.куб./мин 7.7 бар
MM 250 Винтовой 40.3 м.куб./мин 8.7 бар
MH 250 Винтовой 36.25 м.куб./мин 10.2 бар

 

Компрессоры серии SSR-2S

Модель компрессора Тип компрессора Производительность Максимальное давление
ML 75 -2S Винтовой 15.95 м.куб./мин 7.0 бар
MM 75 -2S Винтовой 14.92 м.куб./мин 8.5 бар
MH 75 -2S Винтовой 13.93 м.куб./мин 10 бар
MXU 75 -2S Винтовой 11.16 м.куб./мин 14 бар
ML 90 -2S Винтовой 18.76 м.куб./мин 7.0 бар
MM 90 -2S Винтовой 17.48 м.куб./мин 8.5 бар
MH 90 -2S Винтовой 16.39 м.куб./мин 10 бар
MXU 90 -2S Винтовой 13.26 м.куб./мин 14 бар
ML 110 -2S Винтовой 22.94 м.куб./мин 7.0 бар
MM 110 -2S Винтовой 21.35 м.куб./мин 8.5 бар
MH 110 -2S Винтовой 20.05 м.куб./мин 10 бар
MXU 110 -2S Винтовой 17.07 м.куб./мин 14 бар
ML 132 -2S Винтовой 27.04 м.куб./мин 7.0 бар
MM 132 -2S Винтовой 25.23 м.куб./мин 8.5 бар
MH 132 -2S Винтовой 23.8 м.куб./мин 10 бар
MXU 132 -2S Винтовой 20.03 м.куб./мин 14 бар
ML 160 -2S Винтовой 30.38 м.куб./мин 7.0 бар
MM 160 -2S Винтовой 28.49 м.куб./мин 8.5 бар
MH 160 -2S Винтовой 26.67 м.куб./мин 10 бар
MXU 160 -2S Винтовой 22.73 м.куб./мин 14 бар
ML 200 -2S Винтовой 41.2 м.куб./мин 7.0 бар
MM 200 -2S Винтовой 37.2 м.куб./мин 8.5 бар
MH 200 -2S Винтовой 35.0 м.куб./мин 10 бар
MXU 200 -2S Винтовой 29.6 м.куб./мин 14 бар
ML 250 -2S Винтовой 48.7 м.куб./мин 7.0 бар
MM 250 -2S Винтовой 47.1 м.куб./мин 8.5 бар
MH 250 -2S Винтовой 42.8 м.куб./мин 10 бар
MXU 250 -2S Винтовой 36.4 м.куб./мин 14 бар
ML 300 -2S Винтовой 57.8 м.куб./мин 7.0 бар
MM 300 -2S Винтовой 55.7 м.куб./мин 8.5 бар
MH 300 -2S Винтовой 50.3 м.куб./мин 10 бар
MXU 300 -2S Винтовой 44.3 м.куб./мин 14 бар
ML 350 -2S Винтовой 66.7 м.куб./мин 7.0 бар
MM 350 -2S Винтовой 64.2 м.куб./мин 8.5 бар
MH 350 -2S Винтовой 59.6 м.куб./мин 10 бар
MXU 350 -2S Винтовой 50.3 м.куб./мин 13.5 бар

 

Компрессоры с изменяемой производительностью "Нирвана"

Модель компрессора Тип компрессора Производительность Максимальное давление
IRN37K-CC Винтовой 1.8 - 6.6 м.куб./мин 7.0 бар
IRN37K-CC Винтовой 1.8 - 6.4 м.куб./мин 7.5 бар
IRN37K-CC Винтовой 1.8 - 6.3 м.куб./мин 8.0 бар
IRN37K-CC Винтовой 1.9 - 6.2 м.куб./мин 8.5 бар
IRN37K-CC Винтовой 1.9 - 5.7 м.куб./мин 10.0 бар
IRN45K-CC Винтовой 1.9 - 7.4 м.куб./мин 7.0 бар
IRN45K-CC Винтовой 1.9 - 7.4 м.куб./мин 7.5 бар
IRN45K-CC Винтовой 1.9 - 7.2 м.куб./мин 8.0 бар
IRN45K-CC Винтовой 1.9 - 7.1 м.куб./мин 8.5 бар
IRN45K-CC Винтовой 1.9 - 6.5 м.куб./мин 10.0 бар

 

Безмасляные винтовые воздушные компрессоры

Модель компрессора Тип компрессора Производительность Максимальное давление
SL-37 Винтовой 6.0 м.куб./мин 7.0 бар
SM-37 Винтовой 5.2 м.куб./мин 8.5 бар
SL-45 Винтовой 7.7 м.куб./мин 7.0 бар
SM-45 Винтовой 6.6 м.куб./мин 8.5 бар
SL-55 Винтовой 9.7 м.куб./мин 7.0 бар
SM-55 Винтовой 8.7 м.куб./мин 8.5 бар
SH-55W Винтовой 7.7 м.куб./мин 10.0 бар
SL-75 Винтовой 12.7 м.куб./мин 7.0 бар
SM-75 Винтовой 11.7 м.куб./мин 8.5 бар
SH-75W Винтовой 10.7 м.куб./мин 10.0 бар
SL-90 Винтовой 15.9 м.куб./мин 7.0 бар
SM-90 Винтовой 13.6 м.куб./мин 8.5 бар
SH-90 Винтовой 13.0 м.куб./мин 10.0 бар
SL-110 Винтовой 19.4 м.куб./мин 7.0 бар
SM-110 Винтовой 18.3 м.куб./мин 8.5 бар
SH-110 Винтовой 15.6 м.куб./мин 10.0 бар
SL-132 Винтовой 22.8 м.куб./мин 7.0 бар
SM-132 Винтовой 21.4 м.куб./мин 8.5 бар
SH-132 Винтовой 18.8 м.куб./мин 10.0 бар
SL-150 Винтовой 25.9 м.куб./мин 7.0 бар
SM-150 Винтовой 24.6 м.куб./мин 8.5 бар
SH-150 Винтовой 22.2 м.куб./мин 10.0 бар
SL-200 Винтовой 35.0 м.куб./мин 7.0 бар
SM-200 Винтовой 32.6 м.куб./мин 8.5 бар
SH-200 Винтовой 27.4 м.куб./мин 10.0 бар
SL-250 Винтовой 45.2 м.куб./мин 7.0 бар
SM-250 Винтовой 41.5 м.куб./мин 8.5 бар
SH-250 Винтовой 35.5 м.куб./мин 10.0 бар
SH-300 Винтовой 43.3 м.куб./мин 10.0 бар

← Вернуться в каталог

Реклама



Партнеры: